The mesh that has not slept.
Northster's analog mesh network was first deployed in 1985. The lanterns have not been switched off. The signal has not been interrupted.
| ID | LOCATION | STATUS | UPTIME |
|---|---|---|---|
| NODE/01 | NORTHERN PROVINCE — STATION KARLA | 11Y 04M | |
| NODE/02 | POLARIS RESEARCH — STATION HALDOR | 09Y 11M | |
| NODE/03 | COASTAL RELAY — STATION VARN | 06Y 02M | |
| NODE/04 | INLAND ARCHIVE — STATION OLM | 14Y 07M | |
| NODE/05 | ATMOSPHERIC ARRAY — STATION TYRA | 08Y 09M | |
| NODE/06 | EDITORIAL LINK — STATION HEIM | 12Y 00M |
NS-TRANS-04 / BROADCAST
STATUS: BROADCASTING
The lanterns remain lit. Listen — the signal is yours.
RETURN TO INDEX
CH. 04 / NORTHSTER MESH V3ACTIVE SINCE: 1985.06.27